| 项目 | 参数说明 | 数量 | 单价 |
| 消防透传模块 | 4G、网线双选择通道 | 215 | 850 |
| 通讯板 | 配合透传模块解析 | 215 | |
| 高位消火栓压力 | WANLIN-905-NB通讯 | 215 | 600 |
| 低位消火栓压力 | WANLIN-905-NB通讯 | 215 | 600 |
| 高位喷淋压力 | WANLIN-905-NB通讯 | 215 | 600 |
| 低位喷淋压力 | WANLIN-905-NB通讯 | 215 | 600 |
| 高位补水箱液位 | WANLIN-907(5米线)-NB通讯 | 215 | 750 |
| 蓄水池液位 | WANLIN-907(5米线)-NB通讯 | 215 | 750 |
| 消控室值班监测 | 215 | ||
| 消控室可视对讲 | 215 | ||
| 生命通道监测 | 430 | ||
| 消防通道监测 | 215 | ||
| 室外市政消火栓压力温度监测 | 1079 | ||
| 分析服务器 | 215 | ||
| 路由器带4口交换 | 215 | ||
| 8口百兆交换机 | 215 | ||
| 小机柜 | 215 | ||
| 手机APP | 警情处置、会议通知、巡检、考勤等 | 1 | |
| 要害点位(码或卡) | 5000 | 8 | |
| 外置前端设备预算 | 壹佰零陆万壹仟贰佰伍拾元整 | ||
| 项目 | 参数说明 | 数量 | 单价 |
| UPS | 1 | ||
| 核心交换机 | 1 | ||
| 应用交换机 | 2 | ||
| 指挥大屏 | 1 | ||
| 操作台 | 2 | ||
| 坐席电脑 | 6 | ||
| 打印机 | 2 | ||
| 可视对讲端 | 4 | ||
| 中心监控 | 含八个监控点位、保存不低于三个月 | 1 | |
| 客服座机 | 10 | ||
| 中心设备预算 | 零元整 | ||
| 项目 | 参数说明 | 数量 | 单价 |
| 应用管理平台 | www.xiaofangcrt.com | 1 | |
| 大数据平台 | www.xiaofangguanli.com | 1 | |
| 平台软件预算 | 零元整 | ||
| 项目 | 参数说明 | 数量 | 单价 |
| 3年前端线路 | 2M | 215 | |
| 3年4G通讯卡 | 30M月 | 1290 | |
| 3年中心线路 | 100M | 1 | |
| 通讯部分预算 | 零元整 | ||
| 项目 | 参数说明 | 数量 | 单价 |
| 前端安装调试 | 215 | ||
| 中心安装调试 | 1 | ||
| 室外安装调试 | 1079 | ||
| 零元整 | |||
| 项目 | 参数说明 | 数量 | 单价 |
| 中心主任1人三年 | 36 | ||
| 值班长3人三年 | 108 | ||
| 值班员9人三年 | 324 | ||
| 运维主管1人三年 | 36 | ||
| 维护员6人三年 | 216 | ||
| 新能源车辆3量三年 | 108 | ||
| 三年运维费(不含水电房租) | 零元整 | ||
上一篇:2021年上半年消防改革回顾